廣西省僑民公益的貨幣慈善基金2017年捐送收入明細帳表 | ||||
核編機關單位:江西省華人華僑慈善公益基金投資會 時間:2017.1.1-2017.12.31 單位名稱:各族英鎊(元) | ||||
的項目 | 明細賬情況下 | 金 額 | 慈善捐贈人 | 時長 |
贈予工資收入 | 千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村好項目捐助 | 50,000.00 | 株洲桂鑫房地產工司開發商開發有限的工司 | 2017/1/5 |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村產品捐助 | 50,000.00 | 平湖德潤的節能減排環保自動化有現職責尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村的項目捐助 | 50,000.00 | 株洲藍馬五菱各類汽車營銷精準服務較少新公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工作捐資 | 50,000.00 | 江蘇尚盾優格內容科技創新比較有限司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程捐助 | 50,000.00 | 株洲市金利亞綠色能源科技機構有限機構英文機構 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐贈 | 50,000.00 | 株洲金冠置業集團尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播非常有限集團尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目流程捐資 | 50,000.00 | 福建省三和房置業搭建受限集團公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目流程愛心捐款 | 50,000.00 | 株洲鴻洋房不動產業搭建限制廠家 | 2017/1/10 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村投資項目捐助 | 50,000.00 | 株洲旺城房商業地產業激發有限制的平臺 | 2017/1/11 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工作捐助 | 50,000.00 | 株洲華強房房地產業集團尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播的開發有局限集團尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲金輪工商業管理制度有限制平臺 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶項目流程捐助 | 15,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/2/28 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村的項目捐贈 | 50,000.00 | 株洲市經世華源房房地產證公司搭建限制責任書公司 | 2017/3/7 | |
福建湘鋒亞太民用航空代理商功能不足品牌捐助 | 100,000.00 | 湖南省湘鋒國際英文航空航天經銷保障有限制大公司 | 2017/3/14 | |
北京吳星可慈善公益資金會走訪慰問岳陽市難題人民群眾捐助 | 50,000.00 | 廈門吳星可愛心私募慈善基金 | 2017/3/17 | |
“想要有家”省僑聯職干員工捐贈存到銀行辦理 | 4,100.00 | 省僑聯危險機關事業單位黨委會危險機關事業單位黨員干部教職工 | 2017/3/24 | |
澳門吳星可慈善公益新協會慰問品常德市麻煩消費者捐助 | 160,000.00 | 在香港吳星可公益貨幣協會 | 2017/6/24 | |
抗洪搶險救災捐助 | 200,000.00 | 四川仁和優質創新科技受限廠家 | 2017/7/4 | |
千僑幫千戶創業項目愛心捐款 | 7,000.00 | 我國香港吳星可公益慈善基金、期貨、現貨、微盤會 | 2017/7/5 | |
抗洪救災救災捐助 | 200.00 | 萬先玉 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 5,000.00 | 賀躍輝 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 10,110.00 | 省僑聯行政機關基層干部 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐錢 | 1,000.00 | 芬蘭歐陽平修 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐資 | 1,000.00 | 黃姝婕 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 1,000.00 | 史宏鈞 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐贈 | 5,000.00 | 杜威逸(杜革) | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 2,000.00 | 劉偉 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐助 | 1,000.00 | 鐘濱 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐資 | 1,000.00 | 劉昆鵬 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐資 | 2,000.00 | 鄺錦榮 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 5,000.00 | 王思怡 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐助 | 2,000.00 | 孫曉政 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 1,000.00 | 李菲 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 1,000.00 | 李勝云 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐資 | 2,000.00 | 劉純鷹 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐資 | 2,000.00 | 曾桂華 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐資 | 50,000.00 | 四川本杰明拖鏈電纜有效平臺 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 5,000.00 | 蕭翔 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐資 | 1,000.00 | 陳小平 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災捐資 | 10,000.00 | 沈祖強 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 1,000.00 | 蔡舒 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 67,926.00 | 泰國廣東會 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災捐助 | 2,000.00 | 肖學鋒 | 2017/7/12 | |
搶險救災救災捐助 | 1,071.00 | 愛心人(肖學峰代收) | 2017/7/12 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 3,600.00 | 朱俊誠 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/7/13 | |
搶險救災救災捐助 | 4,460.00 | 科爾雅口腔、牙齒醫院專家職員 | 2017/7/13 | |
搶險救災救災捐錢 | 200.00 | 侯水連 | 2017/7/17 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 63,852.72 | 美仁德公益股票研究會 | 2017/7/18 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 134,729.11 | 意大利四川聯誼會 | 2017/7/18 | |
搶險救災救災捐贈 | 50,000.00 | 茂名市創志五金建材社會有限子公司子公司 | 2017/7/20 | |
搶險救災救災捐贈 | 85,316.75 | 阿聯酋安徽總商會 | 2017/7/21 | |
搶險救災救災捐贈 | 7,667.00 | 廣州全新升級文化水平媒體傳播有限企業英文企業 | 2017/7/21 | |
抗洪搶險救災捐資 | 6,300.00 | 澳洲四川會 澳洲四川會青委會 大洋洲四川總商(號商) | 2017/7/24 | |
搶險救災救災捐贈 | 156,834.00 | 阿根廷貴州同鄉會 | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災捐送資源 | 20,000.00 | 安徽中視未來是什么文化知識山東新農商軟件科技受限司受限司 | 2017/7/24 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 81,026.00 | 西澳江西同鄉會暨總同鄉會 | 2017/7/26 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 81,650.17 | 美國的江蘇聯誼會 | 2017/7/26 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 217,638.00 | 緬甸江蘇協會 | 2017/7/25 | |
搶險救災救災捐資 | 200.00 | 蔣果 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐資 | 200.00 | 張英 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐錢 | 200.00 | 雷長新 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 200.00 | 劉杰 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐贈 | 100.00 | 本周四 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐錢 | 10,000.00 | 歐陽英 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 30,000.00 | 金俞伯 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐助 | 212,400.00 | 越南地區河南公司企業聯席會 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 100,000.00 | 山東宏地球投資人有限制承擔的責任品牌 | 2017/7/31 | |
千僑幫千戶建設項目捐資 | 150,000.00 | 臺灣吳星可公益股權公益基金 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 64,272.89 | 英國江西會 英國江西會青委會 大洋洲江西總會 | 2017/8/2 | |
搶險救災救災捐助 | 43,409.65 | 美國的四川聯誼會 | 2017/8/4 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 208,767.60 | 澳大利亞山東商(號商) | 2017/8/10 | |
桑植縣沙塔坪鄉大木塘中心小學慈善捐款 | 66,605.00 | 劉趙投資研究會 | 2017/8/17 | |
定項國家助學金湘潭市特困考生 | 120,000.00 | 河南小金龍電纜線較少平臺 | 2017/8/21 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 500,000.00 | 四川省華興實業投資不多子公司 | 2017/8/21 | |
抗洪搶險救災捐資 | 68,081.28 | 澳大利亞華盛頓州山東同鄉會 | 2017/8/21 | |
門洞管竹小學 2 期愛心捐款 | 100,000.00 | 香港保險吳星可貨幣慈善基金 | 2017/8/22 | |
省僑聯公益基金展演捐助 | 150,000.00 | 山東富潤節能大公司節能環保設備大公司現代科技十分有限的責任大公司 | 2017/9/4 | |
搶險救災救災捐贈 | 1,000.00 | 楊帆 | 2017/9/11 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 2,000.00 | 艾雪梅 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 1,000.00 | 楊璨夷 | 2017/9/11 | |
搶險救災救災捐贈 | 1,000.00 | 肖麗萍 | 2017/9/11 | |
江永縣勾藍瑤寨度假游扶貧攻堅農戶剛剛建立演出廳捐贈 | 1,000,000.00 | 澳門君天團體 | 2017/9/22 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 35,460.94 | 歐美華盛頓州福建同鄉會 | 2017/10/13 | |
定向招生贈送常德市東升中心校、常德市七初級中學困難的我們 | 300,000.00 | 胡野碧 | 2017/10/27 | |
定向分配捐獻金龍縣沱江鎮文昌閣完全小學特殊紀念書籍館 | 991,747.10 | 美利堅共和國仁德愛心股權促進會 | 2017/11/1 | |
方向支助湘潭市貧窮大家捐贈 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/11/28 | |
加總: | 6,436,325.21 | |||
江西省華人華僑公益項目貨幣促進會2017年捐助其他支出明細單表 | ||||
制定機關單位:廣東省僑民公益的股票慈善基金會 時間:2017.1.1-2017.12. 基層單位:老百姓幣(元) | ||||
項 目 | 清晰狀態 | 金 額 | 受贈人 | 時間間隔 |
問慰南京縣困苦村民劉平 | 2,000.00 | 四川省華人華僑愛心慈善資金會 | 2017/1/22 | |
慰問品岳陽市問題客戶 | 50,000.00 | 紐約吳星可公益母協會 | 2017/3/22 | |
“我想要有個家”省僑聯村干部企業職員捐云南省精準脫貧私募促進會 | 4,100.00 | 省僑聯單位黨委會單位機關干部營業員 | 2017/3/24 | |
付華容縣插旗村尊老院餐館及道路建造首批受贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/4/25 | |
問慰特困百姓張國軍 | 5,000.00 | 福建省華人華僑公益的母慈善基金會 | 2017/5/3 | |
付孔洞縣管竹中學校產品捐資 | 100,000.00 | 北京吳星可慈善股票基金股票慈善基金 | 2017/6/6 | |
付懷化市辰溪縣松林溪村“吳星可關爰重心”品牌慈善捐款 | 60,000.00 | 珠海吳星可愛心股票促進會 | 2017/6/6 | |
臺灣吳星可公益投資公益基金走訪慰問常德市困難重重職工群眾 | 157,000.00 | 紐約吳星可愛心理財產品會 | 2017/6/29 | |
付蘭廣湘贈予湘潭市搶險救災救災款 | 10,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/7/7 | |
付四川仁和環保節能科技發展局限我司抗洪救災救災慈善捐款 | 200,000.00 | 江蘇仁和優質網絡非常有限大公司 | 2017/7/10 | |
付廣西本杰明數據線比較有限工司抗洪救災救災慈善捐款 | 50,000.00 | 安徽小金龍拖鏈電纜受限平臺 | 2017/7/12 | |
付湖南省湘鋒時代國際航空廠家運輸微商代理業務非常有限廠家定向培養募捐湘潭市搶險救災救災捐助 | 50,000.00 | 山東湘鋒國際聯盟中國航空代辦服務于有局限實業尤物一区二区三区-尤物一区-国产蜜臀av在线一区尤物-蜜臀尤物一区二区三区直播 | 2017/7/13 | |
付福建湘鋒展覽飛機維修代里功能現有單位定向委培捐獻邵東縣抗洪搶險救災捐資 | 50,000.00 | 福建湘鋒國際上南航批發商服務的有局限總部 | 2017/7/13 | |
寧鄉賑災送工程物資 | 36,300.00 | 廣東省華人華僑公益慈善新慈善基金 | 2017/7/13 | |
云南中視前景學歷山東新農商軟件科技不多企業不多企業愛心捐獻運輸定向分配愛心捐獻寧鄉縣 | 20,000.00 | 云南中視在未來文化水平影視傳媒不多公司的 | 2017/7/13 | |
付華容縣插旗村尊老院單位食堂及道路開發二批贈予款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/7/26 | |
付歐美仁德愛心新研究會定向培養受贈金龍縣抗洪搶險救災慈善捐款 | 63,852.72 | 英國仁德愛心基金投資會 | 2017/7/31 | |
慰問品祁東縣麻煩歸僑僑眷 | 6,000.00 | 云南省僑民慈善活動新慈善基金 | 2017/7/31 | |
紐約吳星可公益慈善理財產品會問慰常寧市難度顧客 | 106,000.00 | 紐約吳星可公益債卷會 | 2017/8/8 | |
撥付我國香港吳星可愛心母協會定向就業捐助岳陽艱難干部群眾胡鴻雁 | 10,000.00 | 北京吳星可公益資金會 | 2017/8/14 | |
撥付西澳同鄉會暨總拍賣場定向招生捐獻湘潭水災捐助 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總拍賣場 | 2017/8/21 | |
撥付歐美江西聯誼會方向捐送岳陽市平江縣捐贈 | 4,720.17 | 美利堅四川聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付美利堅江西聯誼會定向招生受贈易陽市水災愛心捐款 | 6,743.10 | 法國山東聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付阿聯酋湖北會定向培養贈送湘鄉市水災慈善捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋福建同鄉會 | 2017/8/22 | |
撥付韓國山東聯誼會方向捐助婁底市水災捐贈 | 6,744.44 | 荷蘭福建聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付新西蘭山東聯誼會定向招生贈送長沙市市水災捐資 | 17,334.49 | 美利堅廣西聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付四川本杰明電線有限新公司英文新公司方向贈予湘潭市窮困學生們愛心捐款 | 120,000.00 | 湖北飛龍拖鏈電纜限制裝修公司 | 2017/8/24 | |
撥付意大利華盛頓州河南同鄉會定向分配贈予寧鄉一種愛心捐款 | 68,081.00 | 荷蘭華盛頓州江蘇同鄉會 | 2017/8/24 | |
撥付省僑聯公益活動公演團費 | 150,000.00 | 福建富潤環保性能源管理科學不多責任狀新公司 | 2017/9/7 | |
撥付我們香港吳星可公益債券會定向分配捐獻衡陽市市褔利院購變頻空調款 | 22,400.00 | 我國香港吳星可慈善母基金母協會 | 2017/9/7 | |
撥付鶴壁市寧鄉縣抗洪搶險救災慈善捐款 | 100,000.00 | 四川省華人華僑愛心公益資金會 | 2017/9/7 | |
撥付邵陽市新寧縣抗洪搶險救災捐贈 | 100,000.00 | 廣西省僑民愛心慈善貨幣協會 | 2017/9/7 | |
撥付婁底市搶險救災救災捐贈 | 70,124.25 | 四川省海外華僑愛心公益私募慈善基金會 | 2017/9/7 | |
撥付株洲市抗洪搶險救災捐錢 | 100,000.00 | 云南省海外華僑公益項目母促進會 | 2017/9/7 | |
撥付劉趙資金會定項愛心捐贈大木塘初中捐助 | 66,605.00 | 劉趙投資促進會 | 2017/9/7 | |
撥付深圳吳星可愛心債券會定向生贈予大小縣管竹學會了三四期愛心捐款 | 100,000.00 | 我國香港吳星可公益慈善基金投資會 | 2017/9/7 | |
撥付歐美湖北聯誼會專向贈送邵陽市城步縣水災慈善捐款 | 8,766.03 | 歐美安徽聯誼會定 | 2017/9/7 | |
撥付新西蘭湖北聯誼會定向分配受贈邵陽市邵東縣水災捐贈 | 3,371.55 | 新西蘭福建聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓中國國家協會云南企業的聯席會定項捐助長沙市水災捐錢 | 40,000.00 | 緬甸全球同鄉會江西的企業合力會 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓安徽行業連合會定向生慈善捐贈婁底捐贈 | 45,000.00 | 緬甸國同鄉會湖南省各個企業協同會 | 2017/9/12 | |
撥付西澳同鄉會暨總總商會方向愛心捐贈望城水災慈善捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總協會 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓安徽公司聯動會定向生捐獻劉福喜捐助 | 40,000.00 | 老撾我們協會四川工業企業共同會 | 2017/9/12 | |
撥付越南地區貴州企業的攜手會定向就業捐劉景林捐資 | 20,000.00 | 泰國國內 商(號商)江蘇中小企業聯動會 | 2017/9/12 | |
撥付美四川聯誼會定向委培贈送瀏陽市市水災捐資 | 9,103.18 | 美國的江蘇聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付湘潭市抗洪救災救災捐贈 | 100,000.00 | 湖北省海外華僑慈善活動理財產品會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市辰溪縣搶險救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 深圳市省華人華僑公益性貨幣促進會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市洪江區抗洪搶險救災愛心捐款 | 50,000.00 | 廣西省華人華僑公益債券債券會 | 2017/9/19 | |
撥付美利堅山東聯誼會定向委培贈送廣東藥科大學附屬第三市寧鄉縣水災愛心捐款 | 6,701.97 | 英國湖南省聯誼會定 | 2017/9/19 | |
付西班牙湖北拍賣場定向委培愛心捐贈祁陽縣抗洪救災救災款 | 156,834.00 | 西班牙江西商(號商) | 2017/9/25 | |
撥付法國云南聯誼會定向分配受贈永州市水災捐贈 | 10,747.83 | 新西蘭江西聯誼會定 | 2017/9/25 | |
撥付印尼我國的同鄉會江蘇企業公司協力會定向招生贈送永州市水災捐助 | 35,000.00 | 菲律賓中國內地同鄉會湖北工業企業聯合會 | 2017/9/25 | |
撥付西澳同鄉會暨總同鄉會方向募捐永州水災捐錢 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總會 | 2017/9/25 | |
撥付澳門君天集困捐獻江永縣勾藍瑤寨度假旅行扶貧款人興建演出廳 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團公司 | 2017/9/25 | |
撥付美式福建聯誼會定向培養捐送長沙市水災捐資 | 4,045.86 | 美利堅江西聯誼會定 | 2017/9/28 | |
撥付廣西宏世界進行投資比較有限承擔集團公司定向培養捐助常德抗洪救災救災捐贈 | 100,000.00 | 湖北宏世界上股權投資限制責任義務公司 | 2017/10/13 | |
撥付歐美云南聯誼會定向分配愛心捐贈常德市水災捐助 | 3,371.55 | 法國安徽聯誼會定 | 2017/10/13 | |
撥付詹偉平定向贈送常德愛心捐款 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/10/13 | |
撥付常德市抗洪搶險救災愛心捐款(漢壽縣、津市市) | 80,000.00 | 湖北省僑民慈善新協會 | 2017/10/13 | |
撥付岳陽市平江縣抗洪搶險救災捐助 | 100,000.00 | 廣西省僑民慈善債券會 | 2017/10/18 | |
撥付西澳同鄉會暨總商(號商)定向招生捐送常德水災慈善捐款 | 21,026.00 | 西澳同鄉會暨總拍賣場 | 2017/10/18 | |
撥付菲律賓湖南省工業企業整合會定向招生捐岳陽捐贈 | 32,400.00 | 緬甸我們拍賣場安徽工廠連合會 | 2017/10/31 | |
付懷化市僑商會專向捐送安全通道縣石祥智捐贈 | 1,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向培養募捐過道通康水果專業達成種植合作社捐贈 | 10,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定項受贈安全通道縣石成潘慈善捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向生愛心捐贈檢修通道縣石仁美慈善捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向招生募捐檢修通道縣石偉明捐錢 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向招生捐送短信通道縣石萬玲愛心捐款 | 3,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付岳陽市市安化縣抗洪搶險救災捐錢 | 100,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會方向慈善捐贈節點縣石萬益捐錢 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付芬蘭仁德慈善貨幣基金貨幣促進會定向分配捐獻金龍縣沱江鎮文昌閣民辦小學青春圖書室館幾期慈善捐款產品 | 991,747.10 | 美利堅仁德慈善公益債卷會 | 2017/11/28 | |
撥付華興實業公司定位募捐清江鎮新豐港口援建款 | 300,000.00 | 河南省華興實業有限責任品牌有限責任品牌 | 2018/12/12 | |
撥付美式華盛頓州廣西同鄉會定向委培受贈城步縣永安村蓄蓄水池池的項目慈善捐款 | 35,460.94 | 美式華盛頓州四川同鄉會 | 2018/12/13 | |
撥付蘭廣湘定位贈予湘潭市很難學生們捐助 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2018/12/14 | |
預估合計: | 6,071,897.93 |
湖南省歸國華僑聯合會>通知公告>正文
湖南省華僑公益基金會2017年捐贈收入支出明細表
筆者:省僑聯
編:肖靜
2019-01-09 16:53:05